Caracteristici tehnice
| Model | BF40DK4 |
|---|---|
| Brand | Honda |
| Motor | OHC – 3 cilindri / 6 valve |
| Putere | 40 CP (29,4 kw) |
| Cilindree (cmc) | 808 |
| Diametru cilindru & cursă | 70 x 70 |
| Max. Interval RPM | 5.000 – 6.000 |
| Sistem răcire motor | Pe lichid (cu termostat) |
| Sistem admisie carburant | Cu injecție programată PGM-FI |
| Sistem electronic | “Electronic PGM-IG” |
| Gestionare comenzi | Comandă la distanță “Remote control” |
| Pornire | Electric |
| Putere alternator | 22A |
| Încărcare baterie (A) | 17A |
| Sistem evacuare gaze | Dirijat la elice |
| Trolling plajă de operare | 850 rpm ̴ 1100 rpm |
| Raport de transmisie | 2.08:1 |
| Elice standard | Aluminiu 3 pale 11 ¼ ”x13” |
| Rezervor de combustibil | 25 litri |
| Cizmă | Scurtă 416 mm |
| Avertizare presiune a uleiului | Standard |
| Avertizare temperatură mare | Standard |
| Greutate | 96 kg |
| Înclinare motor | “Power Trim & Tilt” |
| Lungime totală (cu mâner cu tot) | 694 mm |
| Lățime totală | 390 mm |
| Înălţime totală (cu motor cu tot) | 1195 mm |
| Compatibil cu NMEA2000® | NMEA2000® nu este inclus în preț |


+40 755.092.783
contact@danuberiders.ro

CP: 60 CP (44,1 kw)