Caracteristici tehnice
Model | BF30DK2 |
---|---|
Brand | Honda |
Motor | OHC – 3 cilindri / 6 valve |
Putere | 30 CP (22,1 kw) |
Cilindree (cmc) | 552 |
Diametru cilindru & cursă | 61 x 63 |
Max. Interval RPM | 5.000 – 6.000 |
Sistem răcire motor | Pe lichid (cu termostat) |
Sistem admisie carburant | 3 carburatoare cu pompă accelerare |
Sistem electronic | “Electronic PGM-IG” |
Gestionare comenzi | Comandă la eche “Tiller handle” |
Pornire | Electric |
Încărcare baterie (A) | 10A |
Sistem evacuare gaze | Dirijat la elice |
Raport de transmisie | 2.08:1 |
Elice standard | Aluminiu cu 3 palete |
Rezervor de combustibil | 25 litri |
Cizmă | Lungă 552 mm |
Avertizare presiune a uleiului | Standard |
Avertizare temperatură mare | Standard |
Greutate | 80 kg |
Înclinare motor | Tilt asistat pe gaz “Assisted Tilt” |
Lungime totală (cu mâner cu tot) | 720 mm |
Lățime totală | 375 mm |
Înălţime totală (cu motor cu tot) | 1320 mm |
Compatibil cu NMEA2000® | NMEA2000® nu este inclus în preț |
Motorul de barcă Honda BF30, 30 CP are următoarele avantaje:
– 3 cilindri pentru performanțe liniara
– pornire rapida
– cilindree mare
– greutate mica