Caracteristici tehnice
| Model | BF100AK1 |
|---|---|
| Brand | Honda |
| Motor | OHC – 4 cilindri VTEC / 16 valve |
| Putere | 100CP (73,6 kw) |
| Cilindree (cmc) | 1496 |
| Diametru cilindru & cursă | 73 x 89,4 |
| Max. Interval RPM | 5500 – 6300 |
| Sistem răcire motor | Pe lichid (cu termostat) |
| Sistem admisie carburant | Cu injecție programată PGM-FI |
| Sistem electronic | “Electronic PGM-IG” |
| Gestionare comenzi | Comandă la distanță “Remote control” |
| Pornire | Electric |
| Putere alternator | 44A |
| Încărcare baterie (A) | 35A |
| Sistem evacuare gaze | Dirijat la elice |
| Trolling plajă de operare | 650 rpm - 1000 rpm |
| Raport de transmisie | 2,33 |
| Elice standard | Aluminiu 3 pale 15”x17” |
| Rezervor de combustibil | Fără rezervor |
| Cizmă | Lungă 537 mm |
| Greutate | 166 kg |
| Înclinare motor | “Power Trim & Tilt” |
| Lungime totală (cu mâner cu tot) | 742 mm |
| Lățime totală | 459 mm |
| Înălţime totală (cu motor cu tot) | 1576 mm |
| Compatibil cu NMEA2000® | NMEA2000® nu este inclus în preț |
| Avertizare temperatură mare | Standard |
| Avertizare presiune a uleiului | Standard |


+40 755.092.783
contact@danuberiders.ro

CP: 30 CP (22,1 kw)