Caracteristici tehnice
| Model | BF115DK1 |
|---|---|
| Brand | Honda |
| Motor | DOHC – 4 cilindri VTEC 16 valve |
| Putere | 115 CP (84,6 kw) |
| Cilindree (cmc) | 2354 |
| Diametru cilindru & cursă | 87 x 99 |
| Max. Interval RPM | 4500 – 6000 |
| Sistem răcire motor | Pe lichid (cu termostat) |
| Sistem admisie carburant | Cu injecție programată PGM-FI |
| Sistem electronic | “Electronic PGM-IG” |
| Pornire | Electric |
| Putere alternator | 55A |
| Încărcare baterie (A) | 40A |
| Sistem evacuare gaze | Dirijat la elice |
| Trolling plajă de operare | 650 rpm ̴ 900 rpm |
| Raport de transmisie | 2,14 |
| Elice standard | Aluminiu 3 pale 15”x17” |
| Rezervor de combustibil | Fără rezervor |
| Cizmă | Lungă 508 mm |
| Greutate | 214 kg |
| Înclinare motor | “Power Trim & Tilt” |
| Lungime totală (cu mâner cu tot) | 845 mm |
| Lățime totală | 580 mm |
| Înălţime totală (cu motor cu tot) | 1665 mm |
| Avertizare temperatură mare | Standard |
| Avertizare presiune a uleiului | Standard |

contact@danuberiders.ro