Motorul nostru de 9,8 CP se evidențiază prin eficiența sa în consumul de combustibil și puterea sa excepțională, fără a face niciun compromis în privința performanței sau fiabilității.
Caracteristici tehnice
| Motor | 2 cilindrii – 4 timpi |
|---|---|
| Putere | 9,8 ps (7,2 kw) |
| Cilindree | 209 cmc (12,8 cu.in.) |
| Alezajul x cursă | 55 x 44 mm (2,17 x 1,73 in) |
| Pornire | Electric sau Manual |
| Tip control | Telecomandă sau mânerul timonului |
| Schimbător de viteză | Înainte – Neutru – Înapoi |
| Raport de transmisie | 2.15: 1 |
| Gama de selecție a elicelor | 6.5 “- 9.5” |
| Înălțimea traversei | 15 “, 20”, 25 “ |
| Combustibil | Benzină fără plumb (87 octan) sau mai mare |
| Tipul de ulei | Ulei pentru 4 timpi FC-W® certificat NMMA ** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
| Capacitatea uleiului | 800 mL (27 fl. Oz.) |
| Rezervor de combustibil | 12 L (3.1 US Gal.) Rezervor de combustibil separat |
| Greutate | 37 kg (81,5 lbs.) |
| Ieșire alternator | Opțional: 12V, 80W, 6A (standard pe modelele de pornire electrică) |
| Max. Interval RPM | 5.000 – 6.000 |
| Sistem de aprindere CD digital | Standard |
| Sistem de răcire controlat prin termostat | Standard |
| Eșapament prin acces | Standard |
| Avertizare presiune a uleiului | Standard |
| Unitate cu apă mică | Standard |
| Power Tilt | Opțiune |
| Cizmă | Lunga |
| Brand | Tohatsu |
Cu o performanță de neegalat în categoria sa, modelul de 9,8 CP în 4 timpi de la Tohatsu a devenit standardul în lumea motoarelor portabile pentru bărci! Acest motor ușor, cu o greutate de puțin peste 37 kg, impresionează prin caracteristicile sale remarcabile, definindu-se ca un adevărat campion al apelor marine.
Motorul nostru de 9,8 CP se evidențiază prin eficiența sa în consumul de combustibil și puterea sa excepțională, fără a face niciun compromis în privința performanței sau fiabilității. Dotat cu numeroase caracteristici prezente doar pe motoarele mai mari și mai scumpe, acest motor iese în evidență prin raportul excelent calitate-preț. În categoria motoarelor de 10 CP / 9,9 CP, Tohatsu continuă să se impună ca lider cu acest motor în 4 timpi de 9,8 CP.


+40 755.092.783
contact@danuberiders.ro

CP: 15 CP (11,0 kw)